| 序号 | 名称 | 属地 | 调解员人数 | 地址 | 性质 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 金山社区人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 黄石市金山(街道)金山大道86号 | 村(社区) | 马丽珍 | 13477754715 |
| 2 | 路平村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 6 | 大冶市金山(街道)华家湾新屋旁 | 村(社区) | 华克池 | 18062914091 |
| 3 | 路东村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 大冶市金山镇(街道)A3路1号 | 村(社区) | 占东 | 13197032027 |
| 4 | 王坛村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 6 | 黄石市金山(街道)大棋路以南 | 村(社区) | 占国宇 | 13597711338 |
| 5 | 明港村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市金山(街道)大棋路以南 | 村(社区) | 石教主 | 18327872488 |
| 6 | 金山村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 6 | 大冶市金山街道办事处钟山大道三扬石化加油站旁 | 村(社区) | 陈日华 | 18071868333 |
| 7 | 王太村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市经济开发区金山街道办事处王太社区24栋 | 村(社区) | 王正球 | 13597649520 |
| 8 | 金山街道王太社区人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 6 | 黄石市金山街道金山大道396号 | 村(社区) | 彭志伟 | 0714-8632128 |
| 9 | 张冲村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 大冶市金山镇(街道)张冲村村民委员会 | 村(社区) | 李国强 | 0714-8631159 |
| 10 | 金山街道四棵社区人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市金山街道四棵还建楼 | 村(社区) | 明帆 | 0714-8632996 |
| 11 | 钟山村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市金山(街道)金山大道北 | 村(社区) | 周国东 | 13872096888 |
| 12 | 新农村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 6 | 黄石市金山(街道)大棋路以南 | 村(社区) | 叶海进 | 13995969813 |
| 13 | 金山街道奥美社区 | 开发区·铁山区 | 7 | 金山街道老年公寓旁路平村委会二楼 | 村(社区) | 程彩青 | 0714-8632238 |
| 14 | 鹏程社区人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 黄石市金山(街道)大棋大道路220号张冲还建楼 | 村(社区) | 陈新立 | 0714-6375668 |
| 15 | 鹏程村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 黄石市金山(街道)大棋大道路220号张冲还建楼 | 村(社区) | 雷海洋 | 15897795620 |
| 16 | 大路村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 4 | 黄石市金山街道大棋路以北 | 村(社区) | 明白 | 0714-3184402 |
| 17 | 金山街道宝山村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 金山街道宝山村村委会 | 村(社区) | 饶正安 | 0714-6397789 |
| 18 | 上林社区人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市经济技术开发区金山街道百花一期31栋门面 | 村(社区) | 明梦森 | 18693279588 |
| 19 | 圣水泉村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市金山(街道)圣明路与钟山大道交叉处 | 村(社区) | 李旭松 | 18971781455 |
| 20 | 四棵村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 四棵老街供电所旁 | 村(社区) | 程彪 | 18696291123 |
| 21 | 大王镇人民调委会 | 开发区·铁山区 | 6 | 大王镇综治中心 | 镇街 | 陈世良 | 15972372599 |
| 22 | 大王镇八祥村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇八祥村村民委员会 | 村(社区) | 曹利华 | 13907230679 |
| 23 | 大王镇长林村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇长林村村民委员会 | 村(社区) | 李朝钦 | 13872068800 |
| 24 | 大王镇陈宝村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇陈宝村村民委员会 | 村(社区) | 陈新利 | 19945137370 |
| 25 | 大王镇大港村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇大港村村民委员会 | 村(社区) | 熊晓明 | 18972798457 |
| 26 | 大王镇枫树村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇枫树村村民委员会 | 村(社区) | 王国女 | 18186012166 |
| 27 | 大王镇港东村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇港东村村民委员会 | 村(社区) | 李远浩 | 13597618211 |
| 28 | 大王镇港沟村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇港沟村村民委员会 | 村(社区) | 王文臣 | 18671133996 |
| 29 | 大王镇港西村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇港西村村民委员会 | 村(社区) | 李祥茂 | 13397239729 |
| 30 | 大王镇贵湾村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇贵湾村村民委员会 | 村(社区) | 李远兵 | 13545499786 |
| 31 | 大王镇集会村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇集会村村民委员会 | 村(社区) | 李四加 | 18571474768 |
| 32 | 大王镇继武村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇继武村村民委员会 | 村(社区) | 陈飘飘 | 15172958002 |
| 33 | 大王镇江垅村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇江垅村村民委员会 | 村(社区) | 陈光石 | 18062919308 |
| 34 | 大王镇姜祥村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇姜祥村村民委员会 | 村(社区) | 李红连 | 18186012016 |
| 35 | 大王镇金湖村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇金湖村村民委员会 | 村(社区) | 曹树山 | 15507238777 |
| 36 | 大王镇金寨村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇金寨村村民委员会 | 村(社区) | 曹衍银 | 15172012733 |
| 37 | 大王镇坎下村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇坎下村村民委员会 | 村(社区) | 程时文 | 18986596090 |
| 38 | 大王镇柯畈村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇柯畈村村民委员会 | 村(社区) | 柯路遥 | 15871151512 |
| 39 | 大王镇莲花村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇莲花村村民委员会 | 村(社区) | 曹建军 | 13507231937 |
| 40 | 大王镇刘寿村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇刘寿村村民委员会 | 村(社区) | 刘建国 | 13886484269 |
| 41 | 大王镇南山村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇南山村村民委员会 | 村(社区) | 程加全 | 18972803779 |
| 42 | 大王镇上街村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇上街村村民委员会 | 村(社区) | 刘恒炜 | 18062913590 |
| 43 | 大王镇上堰村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇上堰村村民委员会 | 村(社区) | 程时付 | 18162916928 |
| 44 | 大王镇王崇村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇王崇村村民委员会 | 村(社区) | 王定益 | 15629706688 |
| 45 | 大王镇下海村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇下海村村民委员会 | 村(社区) | 曹广文 | 15997116830 |
| 46 | 大王镇下街村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇下街村村民委员会 | 村(社区) | 陈永福 | 13034426113 |
| 47 | 大王镇下刘村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇下刘村村民委员会 | 村(社区) | 李相友 | 13872065967 |
| 48 | 大王镇下垅村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇下垅村村民委员会 | 村(社区) | 胡加利 | 18986586595 |
| 49 | 大王镇下堰村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇下堰村村民委员会 | 村(社区) | 程时本 | 15271659944 |
| 50 | 大王镇巷口村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇巷口村村民委员会 | 村(社区) | 李志刚 | 18971785808 |
| 51 | 大王镇中庄村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇中庄村村民委员会 | 村(社区) | 李相明 | 13797783569 |
| 52 | 大王镇珠垅村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇珠垅村村民委员会 | 村(社区) | 杨三梅 | 13597691912 |
| 53 | 大王镇子向村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 3 | 大王镇子向村村民委员会 | 村(社区) | 冯进展 | 13617211725 |
| 54 | 铁山街道矿山路社区调委会 | 铁山街道 | 18 | 张之洞大道70号 | 村(社区) | 江 华 | 18007238575 |
| 55 | 铁山街道龙衢湾社区调委会 | 铁山街道 | 13 | 东方大道龙衢苑11栋 | 村(社区) | 陆 涛 | 15327879366 |
| 56 | 铁山街道铜鼓地社区调委会 | 铁山街道 | 10 | 冶矿路11-49号 | 村(社区) | 陆 春 | 18071231196 |
| 57 | 铁山街道盛洪卿社区调委会 | 铁山街道 | 13 | 湖北省黄石市铁山区盛洪卿路173号 | 村(社区) | 盛德志 | 13886489355 |
| 58 | 铁山街道冶矿路社区调委会 | 铁山街道 | 18 | 铁山区建安路14号 | 村(社区) | 王 静 | 13597726128 |
| 59 | 铁山街道友爱街社区调委会 | 铁山街道 | 12 | 友爱路63-2号 | 村(社区) | 陈翠兰 | 18171679332 |
| 60 | 铁山街道胜利路社区调委会 | 铁山街道 | 10 | 黄石市铁山区胜利路社区兴冶路60号 | 村(社区) | 潘晓梅 | 18971783620 |
| 61 | 铁山街道木栏社区调委会 | 铁山街道 | 5 | 铁山区木栏社区还建楼 | 村(社区) | 潘灿华 | 13872099606 |
| 62 | 铁山街道新村社区调委会 | 铁山街道 | 14 | 铁山区向阳路44号 | 村(社区) | 陆红玉 | 13797778388 |
| 63 | 铁山街道三岔路社区调委会 | 铁山街道 | 10 | 三岔路社区潘会湾31号 | 村(社区) | 姜 倩 | 15897772960 |
| 64 | 铁山街道九龙洞社区调委会 | 铁山街道 | 15 | 黄石市铁山区建设路13号 | 村(社区) | 陆红苹 | 18171679878 |
| 65 | 铁山街道曹家林社区调委会 | 铁山街道 | 12 | 黄石市铁山区向阳路2-1号 | 村(社区) | 盛 琴 | 18171679810 |
| 66 | 铁山街道建设路社区调委会 | 铁山街道 | 14 | 黄石市铁山区兴冶路5-1号 | 村(社区) | 董凌燕 | 13477744988 |
| 67 | 铁山街道熊家境社区调委会 | 铁山街道 | 7 | 黄石市铁山区古竹槽69号 | 村(社区) | 熊佳 | 13995985858 |
| 68 | 汪仁镇人民调解委员会 | 大冶市 | 3 | 汪仁镇政府 | 镇街 | 文嘉宏 | 18772305070 |
| 69 | 汪仁镇汪仁村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇汪仁村委会 | 村(社区) | 汪海军 | 13972809912 |
| 70 | 汪仁镇章畈村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇章畈村委会 | 村(社区) | 吴春平 | 13545562688 |
| 71 | 汪仁镇分水岭村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇分水岭村委会 | 村(社区) | 盛祥美 | 18672010002 |
| 72 | 汪仁镇马鞍山村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇马鞍山村委会 | 村(社区) | 肖本志 | 13617142919 |
| 73 | 汪仁镇大塘村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇大塘村委会 | 村(社区) | 邵细祥 | 18971779555 |
| 74 | 汪仁镇刘铺村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇刘铺村委会 | 村(社区) | 曹树忠 | 13995953988 |
| 75 | 汪仁镇天井咀村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇天井咀村委会 | 村(社区) | 程志学 | 15172111299 |
| 76 | 汪仁镇磊山村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇磊山村委会 | 村(社区) | 李丽华 | 15972530814 |
| 77 | 汪仁镇王贵村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇王贵村委会 | 村(社区) | 王贤军 | 15826961168 |
| 78 | 汪仁镇柏树下村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇柏树下村委会 | 村(社区) | 罗素珍 | 13972784211 |
| 79 | 汪仁镇王叶村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇王叶村委会 | 村(社区) | 卫军 | 13597686881 |
| 80 | 汪仁镇枯树咀村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇枯树咀村委会 | 村(社区) | 罗高争 | 13581287618 |
| 81 | 汪仁镇四连山村调委会 | 大冶市 | 9 | 大冶市汪仁镇四连山村委会 | 村(社区) | 吕国胜 | 13545511855 |
| 82 | 汪仁镇黄荆头村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇黄荆头村委会 | 村(社区) | 柯旺利 | 13797773566 |
| 83 | 汪仁镇沿湖村调委会 | 大冶市 | 9 | 大冶市汪仁镇沿湖村委会 | 村(社区) | 吴礼风 | 13367142836 |
| 84 | 汪仁镇百花村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇百花村委会 | 村(社区) | 林伟 | 15172051336 |
| 85 | 汪仁镇庆洪村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇庆洪村委会 | 村(社区) | 石浪 | 18071867849 |
| 86 | 汪仁镇徐斌村调委会 | 大冶市 | 7 | 大冶市汪仁镇徐斌村委会 | 村(社区) | 徐尤准 | 13872072388 |
| 87 | 汪仁镇曾家湾村调委会 | 大冶市 | 3 | 大冶市汪仁镇曾家湾村委会 | 村(社区) | 曾自敏 | 13597666045 |
| 88 | 汪仁镇汪仁社区调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇汪仁社区居委会 | 村(社区) | 柯钦荣 | 13545555521 |
| 89 | 汪仁镇竹林湾村调委会 | 大冶市 | 5 | 大冶市汪仁镇竹林湾村委会 | 村(社区) | 罗洋君 | 13647143535 |
| 90 | 太子镇人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市太子镇太子街金龙大道119号 | 镇街 | 石义丰 | 18971770175 |
| 91 | 太子镇德夫村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇德夫村 | 村(社区) | 李名众 | 13507237696 |
| 92 | 太子镇洪桥村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县太子镇洪桥村 | 村(社区) | 汪志刚 | 13647116666 |
| 93 | 太子镇刘政村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇刘政村 | 村(社区) | 刘冬冬 | 13995997679 |
| 94 | 太子镇世英村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 8 | 黄石市阳新县太子镇世英村 | 村(社区) | 程时树 | 15607238988 |
| 95 | 太子镇塘埠村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇塘埠村 | 村(社区) | 黄召肄 | 18162923877 |
| 96 | 太子镇官山村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇官路村 | 村(社区) | 王有幸 | 18872198282 |
| 97 | 太子镇官路村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县三一五省道 | 村(社区) | 李元高 | 13597672005 |
| 98 | 太子镇碧湖村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇碧湖村 | 村(社区) | 程丽加 | 15997133355 |
| 99 | 太子镇益昌村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇益昌村 | 村(社区) | 王能福 | 13545553832 |
| 100 | 太子镇樟铺村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县零四一县道 | 村(社区) | 明祥鳌 | 13307234077 |
| 101 | 太子镇舒垅村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇舒垅村 | 村(社区) | 李海军 | 18171680518 |
| 102 | 太子镇龙庄村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县三一五省道 | 村(社区) | 费久文 | 13886451535 |
| 103 | 太子镇张畈村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇张畈村 | 村(社区) | 张昊 | 13907231270 |
| 104 | 太子镇港泉村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县零四一县道 | 村(社区) | 明祥利 | 13597711513 |
| 105 | 太子镇双堍村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇双堍村 | 村(社区) | 向本 | 18995796660 |
| 106 | 太子镇朋畈村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县太子镇朋畈村 | 村(社区) | 熊世文 | 13597712788 |
| 107 | 太子镇山海村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市阳新县零三六县道 | 村(社区) | 费上森 | 15272034598 |
| 108 | 太子镇上庄村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市阳新县三一五省道 | 村(社区) | 徐海浪 | 13986588137 |
| 109 | 太子镇四门村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县三一五省道 | 村(社区) | 曾中 | 15826955004 |
| 110 | 太子镇李姓村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县太子镇李姓村新屋下 | 村(社区) | 李新来 | 18162911088 |
| 111 | 太子镇太子村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县太子镇商贸街 | 村(社区) | 李相申 | 13597689168 |
| 112 | 太子镇屋李村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县X036 | 村(社区) | 李光宗 | 18872766180 |
| 113 | 太子镇老屋村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县陶兴大道附近 | 村(社区) | 蔡美选 | 18062909870 |
| 114 | 太子镇筠合村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 9 | 黄石市阳新县X036 | 村(社区) | 柯长林 | 18671183560 |
| 115 | 太子镇筠岭村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县X036 | 村(社区) | 王定瑞 | 15871183560 |
| 116 | 太子镇上港村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市阳新县太子镇真仙山下 | 村(社区) | 蔡美华 | 15871195605 |
| 117 | 太子镇陈堡村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 7 | 黄石市阳新县零三六县道 | 村(社区) | 陈新辉 | 18086346818 |
| 118 | 太子镇半山董村人民调解委员会 | 开发区·铁山区 | 5 | 黄石市阳新县零三六县道 | 村(社区) | 董林 | 18872187228 |
开发区·铁山区人民调解委员会基本情况表
日期:2026-03-18 09:47 来源:区司法局
| 名称 | |||
|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2026-16221 | 发布日期 | |
| 发布机构 | 区司法局 | 文号 | |
| 文件分类 | 所属机构 | ||

