正文
根据“双公示”工作的要求,2025年11月份第13批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2025年11月28日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0005号 |
行政处罚事项名称 | 对未按照规定落实消防控制室值班制度;安排不具备相应条件的人员值班的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未按照规定落实消防控制室值班制度;安排不具备相应条件的人员值班 |
处罚依据 | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第四项 |
信用主体名称 | 福赛德(黄石)物业管理有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49AQWT9L |
法定代表人姓名 | 陈俊 |
处罚结果 | 罚款人民币1200元整。 |
处罚决定日期 | 2025-07-30 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-07-30 |
公示截止日期 | 2028-07-30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0008号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第二款 |
信用主体名称 | 黄石东楚传媒集团印务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200568313966Q |
法定代表人姓名 | 陈青和 |
处罚结果 | 罚款人民币5700元整。 |
处罚决定日期 | 2025-09-01 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-09-01 |
公示截止日期 | 2028-09-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0009号 |
行政处罚事项名称 | 对过失引起火灾的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 过失引起火灾 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 |
信用主体名称 | 卢*华 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420221**********3X |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币500元整。 |
处罚决定日期 | 2025-09-28 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-09-28 |
公示截止日期 | 2028-09-28 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0010号 |
行政处罚事项名称 | 对未明确项目负责人的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未明确项目负责人 |
处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项 |
信用主体名称 | 湖北省兴顺消防技术服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420203MADMAGFP90 |
法定代表人姓名 | 张正富 |
处罚结果 | 罚款人民币1500元整。 |
处罚决定日期 | 2025-09-29 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-09-29 |
公示截止日期 | 2028-09-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0011号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
信用主体名称 | 黄石光谷联合发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007707694497 |
法定代表人姓名 | 姚华 |
处罚结果 | 罚款人民币20000元整。 |
处罚决定日期 | 2025-10-15 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-10-15 |
公示截止日期 | 2028-10-15 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0012号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石振源科技技术服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49PAU58M |
法定代表人姓名 | 江朝霞 |
处罚结果 | 罚款人民币6000元整。 |
处罚决定日期 | 2025-10-16 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-10-16 |
公示截止日期 | 2028-10-16 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0014号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;擅自停用、拆除消防设施、器材 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款、第二项 |
信用主体名称 | 黄石星河电路有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202000949891977 |
法定代表人姓名 | 黄永强 |
处罚结果 | 罚款人民币30000元整。 |
处罚决定日期 | 2025-11-04 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-11-04 |
公示截止日期 | 2028-11-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0015号 |
行政处罚事项名称 | 对经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 |
信用主体名称 | 黄石市开发区铁山区美时休闲娱乐馆(个体工商户) |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420201MAETLU9Q5J |
法定代表人姓名 | 陈晓文 |
处罚结果 | 罚款人民币31500元整。 |
处罚决定日期 | 2025-11-04 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-11-04 |
公示截止日期 | 2028-11-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0016号 |
行政处罚事项名称 | 对未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 |
信用主体名称 | 黄石市开发区铁山区水上休闲娱乐中心(个体工商户) |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420201MAEWBRNYXX |
法定代表人姓名 | 程云 |
处罚结果 | 罚款人民币31500元整。 |
处罚决定日期 | 2025-11-04 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-11-04 |
公示截止日期 | 2028-11-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄铁消行罚决字〔2025〕第0017号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
信用主体名称 | 黄石瑞视光电技术股份有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200557030442P |
法定代表人姓名 | 孙健 |
处罚结果 | 罚款人民币9000元整。 |
处罚决定日期 | 2025-11-07 |
处罚机构 | 黄石市铁山区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-11-07 |
公示截止日期 | 2028-11-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0053号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;埋压、圈占、遮挡消火栓 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第四项 |
信用主体名称 | 黄石市星光电子有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200096645718W |
法定代表人姓名 | 马兴光 |
处罚结果 | 罚款人民币10200元整。 |
处罚决定日期 | 2024-09-13 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-09-13 |
公示截止日期 | 2027-09-13 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0054号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
信用主体名称 | 黄石市华创科技园发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA487BWDXD |
法定代表人姓名 | 代鹏飞 |
处罚结果 | 罚款人民币5800元整。 |
处罚决定日期 | 2024-09-26 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-09-26 |
公示截止日期 | 2027-09-26 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0060号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
信用主体名称 | 湖北正旺汽车销售服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200685641379E |
法定代表人姓名 | 宫潇涵 |
处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 |
处罚决定日期 | 2024-10-21 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-10-21 |
公示截止日期 | 2027-10-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0061号 |
行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 |
信用主体名称 | 黄石海大饲料有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200050026399C |
法定代表人姓名 | 向云峰 |
处罚结果 | 罚款人民币5800元整。 |
处罚决定日期 | 2024-10-22 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-10-22 |
公示截止日期 | 2027-10-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0072号 |
行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构出具虚假文件的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 消防技术服务机构出具虚假文件 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 |
信用主体名称 | 卢*宝 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 130129**********19 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币15000元整。 |
处罚决定日期 | 2024-12-06 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-12-06 |
公示截止日期 | 2027-12-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字〔2025〕第008号 |
行政处罚事项名称 | 对赵小平损毁燃气设施案的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 赵小平损毁燃气设施案 |
处罚依据 | 依据《城镇燃气管理条例》五十一条规定 |
信用主体名称 | 赵*平 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********54 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币10000元整。 |
处罚决定日期 | 2025-11-27 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-01-27 |
公示截止日期 | 2028-11-27 |

