目录
一、总体情况
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)的要求编制,内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等五项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
(一)政府信息主动公开情况
在主动公开方面,围绕党工委、区委,管委会、区政府中心工作推进政务公开工作。全年通过区政府门户网站等平台主动公开政府信息累计7条,其中:财政预决算信息2条,政府会议等工作信息3条,其他各类政务动态信息2条。
(二)政府信息依申请公开情况
2025年,我办共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
依托区级门户网站各专栏开展公示工作,政府信息公开平台建设情况,一是依据主动公开事项目录,全面梳理法定公开事项。二是及时更新“政策文件”“预算公开”“建议提案办理”“政府会议”等栏目内容。三是严格落实“三审三校”制度,严格审核把关公示内容。
(四)监督保障情况
严格执行问责制度,全年没有因政府信息公开被追究责任问题发生。
二、主动公开政府信息情况
2025年度,我办废止规范性文件0篇。本年新增规范性文件0篇,现行有效性文件0篇。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2025年共收到政府信息公开申请0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度存在的问题:一是理论学习不够深入,对政府信息公开相关理论和政策的学习缺乏系统性,知识储备有待加强。二是公开内容不够广泛,部分信息不能满足群众需求。三是信息更新维护不够及时,工作人员专业能力有待提升,对公开范围、流程等把握不够准确。
整改措施:(一)深化学习内容,提升系统性和深度。制定学习计划,围绕信息公开条例等重点内容开展集中研讨,提供解读材料和案例,提升理解深度。(二)聚焦需求导向,提升公开内容质效。围绕群众需求梳理公开内容,聚焦政务服务流程、政策解读等实用信息,建立“谁起草、谁负责、谁更新”机制,及时清理失效信息,确保信息准确完整。(三)强化责任落实,推动工作均衡推进。压实班子成员牵头责任和科室负责人直接责任,推动责任层层落实,组织业务培训,重点学习相关条例及规范,提升工作人员专业素养。
六、其他需要报告的事项
(一)认真做好建议提案办理结果公开。全年共承办区人大代表建议102件、区政协委员提案95件,均按规定时限办理完毕,并将办理情况报告按规定予以公开。
(二)全年无政府信息公开收费情况。

