开发区·铁山区区属医疗卫生机构清单 | |||||||
序号 | 名称 | 地址 | 性质 | 类别 | 联系电话 | 主管部门 | 监督 电话 |
1 | 鹿獐山社区卫生服务中心 | 黄石市铁山区铁山大道66号 | 公立 | 服务站 | 0714-3268003 | 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 | 0714-6396606 |
2 | 木栏社区医务室 | 黄石经济技术开发区铁山街道木栏社区还建楼西一楼 | 公立 | 医务室 | 0714-3268003 | ||
3 | 铁山东社区卫生服务站 | 龙衢湾社区还建楼一楼(7号楼、8号楼) | 公立 | 服务站 | 0714-3189768 | ||
4 | 大冶市汪仁中心卫生院 | 黄石经济技术开发区汪仁街05号 | 公立 | 乡镇卫生院 | 0714-8662653 | ||
5 | 黄荆头村卫生室 | 黄石经济技术开发区黄荆头村 | 公立 | 村卫生室 | 18871412033 | ||
6 | 沿湖村卫生室 | 黄石经济技术开发区沿湖村 | 公立 | 村卫生室 | 13677148833 | ||
7 | 刘铺村中心卫生室 | 黄石经济技术开发区刘铺村 | 公立 | 村卫生室 | 13058404449 | ||
8 | 马鞍山村卫生室 | 黄石经济技术开发区马鞍山村 | 公立 | 村卫生室 | 13451057589 | ||
9 | 四连山村卫生室 | 黄石经济技术开发区四连山村 | 公立 | 村卫生室 | 13117022066 | ||
10 | 百花第二卫生室 | 黄石经济技术开发区百花 | 公立 | 村卫生室 | 13872083551 | ||
11 | 天井咀村卫生室 | 黄石经济技术开发区天井咀村 | 公立 | 村卫生室 | 18062923699 | ||
12 | 庆洪村中心卫生室 | 黄石经济技术开发区庆洪村 | 公立 | 村卫生室 | 13886452688 | ||
13 | 章畈村卫生室 | 黄石经济技术开发区章畈村 | 公立 | 村卫生室 | 13971755921 | ||
14 | 分水岭村卫生室 | 黄石经济技术开发区分水岭村 | 公立 | 村卫生室 | 15072078455 | ||
15 | 大塘村卫生室 | 黄石经济技术开发区大塘村 | 公立 | 村卫生室 | 17771079826 | ||
16 | 竹林湾村卫生室 | 黄石经济技术开发区竹林湾村 | 公立 | 村卫生室 | 13117013601 | ||
17 | 汪仁村卫生室 | 黄石经济技术开发区汪仁村 | 公立 | 村卫生室 | 17771079827 | ||
18 | 王叶村中心卫生室 | 黄石经济技术开发区王叶村 | 公立 | 村卫生室 | 15391653683 | ||
19 | 徐斌村卫生室 | 黄石经济技术开发区徐斌村 | 公立 | 村卫生室 | 17771079862 | ||
20 | 曾家湾村卫生室 | 黄石经济技术开发区曾家湾村 | 公立 | 村卫生室 | 18186392988 | ||
21 | 柏树下村卫生室 | 黄石经济技术开发区柏树下村 | 公立 | 村卫生室 | 17771079820 | ||
22 | 移民新村卫生室 | 黄石经济技术开发区移民新村 | 公立 | 村卫生室 | 15072038470 | ||
23 | 王贵村卫生室 | 黄石经济技术开发区王贵村 | 公立 | 村卫生室 | 13597695615 | ||
24 | 枯树咀村卫生室 | 黄石经济技术开发区枯树咀村 | 公立 | 村卫生室 | 18971787325 | ||
25 | 龙山村卫生室 | 黄石经济技术开发区龙山村 | 公立 | 村卫生室 | 18872171611 | ||
26 | 龙泉村卫生室 | 黄石经济技术开发区龙泉村 | 公立 | 村卫生室 | 15871185025 | ||
27 | 五湖村卫生室 | 黄石经济技术开发区五湖村 | 公立 | 村卫生室 | 15871202592 | ||
28 | 滨湖村卫生室 | 黄石经济技术开发区滨湖村 | 公立 | 村卫生室 | 17762961015 | ||
29 | 章山村中心卫生室 | 黄石经济技术开发区章山村 | 公立 | 村卫生室 | 17771083303 | ||
30 | 下段村卫生室 | 黄石经济技术开发区下段村 | 公立 | 村卫生室 | 17771083303 | ||
31 | 大王镇卫生院 | 大王镇新街74号 | 公立 | 卫生院 | 0714-7325338 | ||
32 | 大王镇卫生院长林中心卫生室 | 大王镇长林村委会旁 | 公立 | 中心卫生室 | 15334271184 | ||
33 | 大王镇卫生院下刘中心卫生室 | 大王镇下刘村委会旁 | 公立 | 中心卫生室 | 18162919966 | ||
34 | 大王镇卫生院八祥中心卫生室 | 大王镇八祥村委会旁 | 公立 | 中心卫生室 | 18934674150 | ||
35 | 大王镇卫生院中庄中心卫生室 | 大王镇中庄街下海9-1号 | 公立 | 中心卫生室 | 13597683246 | ||
36 | 大王镇卫生院王崇中心卫生室 | 大王镇王崇村委会旁 | 公立 | 中心卫生室 | 13477738581 | ||
37 | 大王镇贵湾村卫生室 | 大王镇贵湾村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 13477753350 | ||
38 | 大王镇下垅村卫生室 | 大王镇下垅村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 18064187597 | ||
39 | 大王镇下堰村卫生室 | 大王镇下堰村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 18696285755 | ||
40 | 大王镇上堰村卫生室 | 大王镇上堰村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 15971532698 | ||
41 | 大王镇港东村卫生室 | 大王镇港东村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 15172081391 | ||
42 | 大王镇港西村卫生室 | 大王镇港西村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 17771058295 | ||
43 | 大王镇港沟村卫生室 | 大王镇港沟村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 13597728228 | ||
44 | 大王镇陈宝村卫生室 | 大王镇陈宝村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 18064189221 | ||
45 | 大王镇巷口村卫生室 | 大王镇巷口村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 18971775082 | ||
46 | 大王镇枫树村卫生室 | 大王镇枫树村委会旁 | 公立 | 村卫生室 | 17362753003 | ||
47 | 大冶市四棵卫生院 | 黄石经济技术开发区金山街道四棵老街 | 公立 | 乡镇卫生院 | 0714-8639903 | ||
48 | 四棵村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道四棵老街 | 公立 | 村卫生室 | 13545508758 | ||
49 | 明港村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道上林社区 | 公立 | 村卫生室 | 13872116048 | ||
50 | 百花村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道上林社区 | 公立 | 村卫生室 | 13797775756 | ||
51 | 王坛村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道四棵社区 | 公立 | 村卫生室 | 18071481548 | ||
52 | 大路村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道大路村 | 公立 | 村卫生室 | 13177320405 | ||
53 | 路平村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道四棵社区 | 公立 | 村卫生室 | 17771079103 | ||
54 | 金山村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道金山村 | 公立 | 村卫生室 | 13092752061 | ||
55 | 圣水泉村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道圣水泉村 | 公立 | 村卫生室 | 18186397255 | ||
56 | 钟山村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道金山社区 | 公立 | 村卫生室 | 13597692991 | ||
57 | 鹏程村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道鹏程社区 | 公立 | 村卫生室 | 15387230333 | ||
58 | 张冲村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道鹏程社区 | 公立 | 村卫生室 | 15172064649 | ||
59 | 宝山村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道王太社区 | 公立 | 村卫生室 | 15997109402 | ||
60 | 路东村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道路东村 | 公立 | 村卫生室 | 13197040102 | ||
61 | 王太村第二卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道王太社区 | 公立 | 村卫生室 | 13477753363 | ||
62 | 新农村卫生室 | 黄石经济技术开发区金山街道新农村 | 公立 | 村卫生室 | 13995956197 | ||
63 | 黄石福利院医务室 | 黄石市经济技术开发区·铁山区汪仁镇民福路18号 | 公立 | 医务室 | 0714-3081305 | ||
64 | 黄石市儿童福利院医务室 | 黄石市开铁区民福路26号 | 公立 | 医务室 | 13597740785 | ||
65 | 黄石市中心医院驻湖北师范学院文理学院医务室 | 黄石经济技术开发区黄金大道东666号 | 公立 | 医务室 | 0714-5221120 | ||
66 | 湖北工程职业学院医务室 | 黄石经济技术开发区大棋大道366号 | 公立 | 医务室 | 0714-6350701 | ||
67 | 武汉楠山康养有限公司九龙园社区卫生服务站 | 铁山九龙洞建设路38-3号 | 公立 | 服务站 | 0714-5419679 | ||
68 | 太子中心卫生院 | 阳新县太子镇中心卫生院 | 公立 | 乡镇卫生院 | 0714-7810197 | ||
69 | 太子中心卫生院居委会中心卫生室 | 太子镇太子街 | 公立 | 中心卫生室 | 0714-7810989 | ||
70 | 太子中心卫生院碧湖中心卫生室 | 阳新县太子镇碧湖村 | 公立 | 中心卫生室 | 18107146239 | ||
71 | 太子中心卫生院屋李中心卫生室 | 阳新县太子镇屋李村村委会 | 公立 | 中心卫生室 | 15972527618 | ||
72 | 太子中心卫生院洪桥中心卫生室 | 阳新县太子镇洪桥街村村委会 | 公立 | 中心卫生室 | 0714-7323626 | ||
73 | 太子中心卫生院双堍中心卫生室 | 阳新县太子镇双堍村 | 公立 | 中心卫生室 | 13092786136 | ||
74 | 太子中心卫生院港泉中心卫生室 | 阳新县太子镇港泉村 | 公立 | 中心卫生室 | 15334288939 | ||
75 | 太子中心卫生院樟铺中心卫生室 | 阳新县太子镇樟铺村 | 公立 | 中心卫生室 | 0714-7323626 | ||
76 | 太子中心卫生院官路中心卫生室 | 黄石经济技术开发区太子镇官路村 | 公立 | 中心卫生室 | 13995970806 | ||
77 | 太子中心卫生院筠合中心卫生室 | 阳新县太子镇筠合村 | 公立 | 中心卫生室 | 15347299330 |
开发区·铁山区区属医疗卫生机构清单
日期:2025-03-07 16:38 来源:
名称 | |||
---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-19753 | 发布日期 | |
发布机构 | 文号 | ||
文件分类 | 所属机构 |