根据省农业农村厅、省财政厅《关于加强耕地地力保护补贴工作的实施意见》(鄂农计发〔2021〕10号)文件精神,现将章山街办2026年耕地地力保护补贴资金金额进行公示,接受社会监督。具体如下:
章山街办2026年耕地地力保护补贴资金分配表 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亩、元 | |
序号 | 街办 | 村 | 户数 | 申报面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 章山街办 | 章山村 | 186 | 326.4671 | 90.65978641 | 29597.43756 |
2 | 龙泉村 | 512 | 2564.69 | 90.65978641 | 232514.2476 | |
3 | 五湖村 | 348 | 791.189 | 90.65978641 | 71729.02575 | |
4 | 下段村 | 218 | 281.03 | 90.65978641 | 25478.11977 | |
5 | 滨湖村 | 494 | 1986.27 | 90.65978641 | 180074.814 | |
6 | 龙山村 | 402 | 1157.1432 | 90.65978641 | 104906.3554 | |
总计: | 2160 | 7106.7893 | 90.65978641 | 644300.00 | ||
公示时间:2025年6月12日—6月18日。
监督电话:0714-6398094
开发区·铁山区农业农村局
2026年6月12日

