正文
开发区·铁山区2022年4月份第4批
“双公示”信息公开
根据“双公示”工作的要求,2022年4月份第4批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2022年4月15日
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | S4211420205050015956J4000179001000202203160002 |
行政许可事项名称 | 事业单位法人证书 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 事业单位变更登记 |
信用主体名称 | 阳新县大王镇长林完全小学 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 12420222MB0T49978D |
法定代表人姓名 | 李细家 |
许可机构 | 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部 |
许可决定日期 | 2022-03-22 |
许可截止日期 | 2025-05-07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | S4211420205050015956J4000179001000202203160001 |
行政许可事项名称 | 事业单位法人证书 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 事业单位变更登记 |
信用主体名称 | 阳新县大王镇中心学校 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 12420222753410434N |
法定代表人姓名 | 李安定 |
许可机构 | 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部 |
许可决定日期 | 2022-03-22 |
许可截止日期 | 2023-12-05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | S4211420205050015956J4000179001000202203210001 |
行政许可事项名称 | 事业单位法人证书 |
审批类别 | 登记 |
行政许可内容 | 事业单位变更登记 |
信用主体名称 | 阳新县太子镇洪桥完全小学 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 12420222316428994P |
法定代表人姓名 | 李清芬 |
许可机构 | 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部 |
许可决定日期 | 2022-03-22 |
许可截止日期 | 2022-04-10 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2022-03-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 2Gwh锂电池高效储能生产项目区域节能承诺 |
行政许可事项名称 | 固定资产投资项目节能审查 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 2Gwh锂电池高效储能生产项目 |
信用主体名称 | 黄石中兴派能能源科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA488KJP56 |
法定代表人姓名 | 谈文 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局 |
许可决定日期 | 2022-03-31 |
许可截止日期 | 2027-03-30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-31 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄开铁人社发〔2022〕3号 |
行政许可事项名称 | 准予行政许可决定书 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 实行综合计算工时工作制 |
信用主体名称 | 黄石西普电子科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA487GC932 |
法定代表人姓名 | 李德 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局 |
许可决定日期 | 2022-02-28 |
许可截止日期 | 2023-03-27 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-02-28 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420201202200031号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为192956.03㎡(计容总面积为141202.87㎡) |
信用主体名称 | 黄石市城市建设投资开发有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200714602388B |
法定代表人姓名 | 潘宪章 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-03-30 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420201202200033号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为56479.53㎡ |
信用主体名称 | 黄石市金山老年公寓有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142020057150873XR |
法定代表人姓名 | 张建国 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-01 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420201202200034号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为7994.63㎡(计容总面积为13480.1㎡) |
信用主体名称 | 湖北辉昌环保科技股份有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49HXEM4T |
法定代表人姓名 | 柯遵兵 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-02 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420201202200042号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为60543.13㎡(计容总面积为48952.17㎡) |
信用主体名称 | 湖北省地质局第一地质大队 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281MA48PMX59B |
法定代表人姓名 | 吴昌雄 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420201202200037号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为16871.16㎡(计容总面积为27728.4㎡) |
信用主体名称 | 湖北林泰环境科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200309723637W |
法定代表人姓名 | 姜海涛 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 核字第420201202200036号 |
行政许可事项名称 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 总建筑面积为65448.72㎡(计容总面积为43514.8㎡) |
信用主体名称 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 12420200420084116U |
法定代表人姓名 | 周清华 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202200035号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地 |
信用主体名称 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局、人民防空办公室) |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 11420205MB16359135 |
法定代表人姓名 | 邓永勤 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-02 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202200038号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地 |
信用主体名称 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202005824627811 |
法定代表人姓名 | 蔡华中 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202200039号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地 |
信用主体名称 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202005824627811 |
法定代表人姓名 | 蔡华中 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202200040号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地 |
信用主体名称 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202005824627811 |
法定代表人姓名 | 蔡华中 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202200041号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地 |
信用主体名称 | 湖北光亮新能源产业投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202005824627811 |
法定代表人姓名 | 蔡华中 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-06 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202200025号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设工程规划许可证 |
信用主体名称 | 湖北锐航电气科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49L7K2X9 |
法定代表人姓名 | 张慧 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-03-29 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202200026号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设工程规划许可证 |
信用主体名称 | 黄石全洋光电科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4F316D1L |
法定代表人姓名 | 赵勤孝 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-03-29 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202200027号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设工程规划许可证 |
信用主体名称 | 赛维尔科技(黄石)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4F3K690F |
法定代表人姓名 | 赵红洲 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-03-30 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 地字第420205202200032号 |
行政许可事项名称 | 建设用地规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 建设用地规划许可证 |
信用主体名称 | 湖北锐航电气科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49L7K2X9 |
法定代表人姓名 | 张慧 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-03-30 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-03-30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 用字第420205202200010号 |
行政许可事项名称 | 建设项目用地预审与选址意见书 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | B28路(A22-A23)道路排水工程 |
信用主体名称 | 黄石经开投项目建设管理有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49CM5J57 |
法定代表人姓名 | 王鹏 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-08 |
许可截止日期 | 2025-04-07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 建字第420205202200030号 |
行政许可事项名称 | 建设工程规划许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 经开投·高新能源章山站 |
信用主体名称 | 黄石高新物业管理有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202003260323016 |
法定代表人姓名 | 罗厦 |
许可机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2024-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕16号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于黄石全洋光电科技有限公司全洋光电高精度金属掩膜版项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 黄石全洋光电科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4F316D1L |
法定代表人姓名 | 赵勤孝 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕17号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于湖北金钻电子信息有限公司湖北金钻集成电路设计及终端产业化项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 湖北金钻电子信息有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49JCW53K |
法定代表人姓名 | 邱民 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕18号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于湖北恒新包装股份有限公司热封方底阀口袋生产线项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 湖北恒新包装股份有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200679770553E |
法定代表人姓名 | 周上高 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕19号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于黄石安信德电子科技有限公司线路板辅材及印刷网版生产加工项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 黄石安信德电子科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA490L3L0A |
法定代表人姓名 | 熊维秀 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕20号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于赛维尔科技(黄石)有限公司赛维尔医疗耗材生产基地项目环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 赛维尔科技(黄石)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4F3K690F |
法定代表人姓名 | 赵红洲 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄环开铁审函〔2022〕21号 |
行政许可事项名称 | 建设项目环境影响报告书(表)的批复 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 关于湖北锐航电气科技有限公司锐航电气产业园环境影响报告表的批复 |
信用主体名称 | 湖北锐航电气科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49L7K2X9 |
法定代表人姓名 | 张慧 |
许可机构 | 黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 |
许可决定日期 | 2022-04-11 |
许可截止日期 | 2099-12-31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 冶自然资规罚字〔2022〕03号 |
行政处罚事项名称 | 对无证开采的处罚 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
处罚事由 | 无证开采 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条及《湖北省矿产资源开采管理条例》第二十四条 |
信用主体名称 | 黄石市百花碎石厂 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007932539399 |
法定代表人姓名 | 刘义强 |
处罚结果 | 罚款人民币374784元整;没收违法所得749568元整。 |
处罚决定日期 | 2022-04-11 |
处罚机构 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022-04-11 |
公示截止日期 | 2023-04-11 |

