正文
开发区·铁山区2022年3月份第5批
“双公示”信息公开
根据“双公示”工作的要求,2022年3月份第5批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2022年3月4日
针对2021年度漏报数据进行补充公示
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 阳新县太子采字(2021)9号 |
行政许可事项名称 | 林木采伐许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 林木采伐许可 |
信用主体名称 | 李* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********19 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
许可决定日期 | 2021-08-24 |
许可截止日期 | 2021-09-23 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2021-08-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 阳新县大王采字(2021)1号 |
行政许可事项名称 | 林木采伐许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 林木采伐许可 |
信用主体名称 | 黄石孚鑫光伏发电有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498X09XN |
法定代表人姓名 | 杨炯 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
许可决定日期 | 2021-09-16 |
许可截止日期 | 2021-10-15 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2021-09-16 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 开铁林审准(2021)1号 |
行政许可事项名称 | 为林业生产服务的工程设施占用林地审批 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 为林业生产服务的工程设施占用林地审批 |
信用主体名称 | 华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA48YGKM8P |
法定代表人姓名 | 肖潇 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
许可决定日期 | 2021-10-20 |
许可截止日期 | 2022-10-20 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-10-20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 阳新县大王采字(2021)2号 |
行政许可事项名称 | 林木采伐许可证 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 林木采伐许可 |
信用主体名称 | 李*福 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********39 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
许可决定日期 | 2021-11-09 |
许可截止日期 | 2021-11-15 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2021-11-09 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 鄂420201(2020)0001 |
行政许可事项名称 | 生鲜乳准运证明 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 生鲜乳准运(6吨以下) |
信用主体名称 | 黄石市金贝乳业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200050020472Y |
法定代表人姓名 | 廖汉钢 |
许可机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
许可决定日期 | 2021-11-16 |
许可截止日期 | 2022-11-15 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-11-16 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字【2020】第0003号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自建设厂房的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自建设厂房 |
处罚依据 | 根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 |
信用主体名称 | 大冶市柯辉碎石厂 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202810554481363 |
法定代表人姓名 | 石教本 |
处罚结果 | 罚款人民币0元整(违建已拆除)。 |
处罚决定日期 | 2020-12-18 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2020-12-18 |
公示截止日期 | 2021-12-18 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0003号 |
行政处罚事项名称 | 对车轮带泥造成路面污染的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 车轮带泥造成路面污染 |
处罚依据 | 《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350200155000419Y |
法定代表人姓名 | 吴建华 |
处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-02-02 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2021-02-02 |
公示截止日期 | 2022-02-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0004号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自占用公共场所的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自占用公共场所 |
处罚依据 | 《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》第十四条 |
信用主体名称 | 黄石西塞山区阳光兄弟钢结构经营部 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420203MA4CLEEU2M |
法定代表人姓名 | 吴高雨 |
处罚结果 | 罚款人民币500元整。 |
处罚决定日期 | 2021-02-02 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 失效 |
状态变更日期 | 2021-02-02 |
公示截止日期 | 2022-02-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0009号 |
行政处罚事项名称 | 对违反车轮带泥造成路面污染的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 车轮带泥造成路面污染 |
处罚依据 | 《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 湖南玖致园林工程有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91430104MA4RBYWU0Y |
法定代表人姓名 | 杨熙怡 |
处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-04-12 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-04-12 |
公示截止日期 | 2022-04-12 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0017号 |
行政处罚事项名称 | 对未经批准擅自摆摊设点 、占道经营的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未经批准擅自摆摊设点 、占道经营 |
处罚依据 | 《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十三条第一款 |
信用主体名称 | 陈*珍 |
代码类型 | 工商注册号 |
代码 | 420205600061197 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币200元整。 |
处罚决定日期 | 2021-05-28 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-05-28 |
公示截止日期 | 2022-05-28 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0018号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自砍伐绿化带树木的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自砍伐绿化带树木 |
处罚依据 | 《湖北省城市绿化实施办法》第二十条第一款 |
信用主体名称 | 邹*胜 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420205**********74 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-07-12 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-07-12 |
公示截止日期 | 2022-07-12 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0020号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 |
处罚依据 | 《黄石市城市建筑垃圾管理办法》第二十四条第三项 |
信用主体名称 | 周* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420281**********19 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-07-22 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-07-22 |
公示截止日期 | 2022-07-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0022号 |
行政处罚事项名称 | 对无手续擅自开挖的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 无手续擅自开挖 |
处罚依据 | 《城市道路管理条例》第二十七条第一项 |
信用主体名称 | 江苏意禾电气有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 913211825677734857 |
法定代表人姓名 | 李东生 |
处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-08-18 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-08-18 |
公示截止日期 | 2022-08-18 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第T001号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自驾驶超载货车在城市道路上行驶的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自驾驶超载货车在城市道路上行驶 |
处罚依据 | 《城市道路管理条例》第二十七条第二项 |
信用主体名称 | 李*华 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420704**********55 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币2500元整。 |
处罚决定日期 | 2021-10-12 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-10-12 |
公示截止日期 | 2022-10-12 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0023号 |
行政处罚事项名称 | 对车辆泄漏遗撒物造成路面污染 的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 车辆泄漏遗撒物造成路面污染 |
处罚依据 | 《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》第十五条第二款 |
信用主体名称 | 湖北国诺建设工程有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49317A8D |
法定代表人姓名 | 占钊 |
处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-11-22 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-11-22 |
公示截止日期 | 2022-11-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0025号 |
行政处罚事项名称 | 对车轮带泥造成路面污染 的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 车轮带泥造成路面污染 |
处罚依据 | 《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 大冶市天润建筑工程有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281MA49Q6TB52 |
法定代表人姓名 | 尹健 |
处罚结果 | 罚款人民币6000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-12-22 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-12-22 |
公示截止日期 | 2022-12-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 黄开铁城管执罚决字(2021)第0026号 |
行政处罚事项名称 | 对车轮带泥造成路面污染 的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 车轮带泥造成路面污染 |
处罚依据 | 《黄石市市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 黄石市港鑫机械租赁有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4F2312XA |
法定代表人姓名 | 李细好 |
处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 |
处罚决定日期 | 2021-12-24 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-12-24 |
公示截止日期 | 2022-12-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第01号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自改变林地用途的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自改变林地用途 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第七十三条规定、《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条规定 |
信用主体名称 | 李*河 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420222**********17 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币3420元整。 |
处罚决定日期 | 2021-04-06 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-04-06 |
公示截止日期 | 2022-04-06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第04号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自改变林地用途的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自改变林地用途 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第七十三条规定、《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条规定 |
信用主体名称 | 黄石经济技术开发区章山街道龙山村村民委员会 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 54420281ME1781129J |
法定代表人姓名 | 张宝山 |
处罚结果 | 罚款人民币33500元整。 |
处罚决定日期 | 2021-04-14 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-04-14 |
公示截止日期 | 2022-04-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第05号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自改变林地用途的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自改变林地用途 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第七十三条规定、《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条规定 |
信用主体名称 | 黄石经济技术开发区章山街道龙山村村民委员会 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 54420281ME1781129J |
法定代表人姓名 | 张宝山 |
处罚结果 | 罚款人民币40770元整。 |
处罚决定日期 | 2021-04-14 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-04-14 |
公示截止日期 | 2022-04-14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第06号 |
行政处罚事项名称 | 对非法购买国家二级保护野生动物制品的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 非法购买国家二级保护野生动物制品 |
处罚依据 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十七条的规定,《中华人民共和国野生动物保护法》第四十八条的规定 |
信用主体名称 | 刘*云 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420221**********76 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币640元整。 |
处罚决定日期 | 2021-07-01 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-07-01 |
公示截止日期 | 2022-07-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第08号 |
行政处罚事项名称 | 对未经林业部门初审同意临时占用林地的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未经林业部门初审同意临时占用林地 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第三十八条和《湖北省林地管理条例》第十一条的规定,《湖北省林地管理条例》第二十六条的规定 |
信用主体名称 | 杨*飞 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 310228**********11 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币27050元整。 |
处罚决定日期 | 2021-09-07 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-09-07 |
公示截止日期 | 2022-09-07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第12号 |
行政处罚事项名称 | 对违法收购非法来源林木的处罚 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
处罚事由 | 违法收购非法来源林木 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第六十五条的规定,《中华人民共和国森林法》第七十八条的规定 |
信用主体名称 | 周*明 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 422130**********14 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币6586元整,没收违法所得3293元整。 |
处罚决定日期 | 2021-09-21 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-09-21 |
公示截止日期 | 2022-09-21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第13号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自破坏林地的处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 擅自破坏林地 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条的规定,《中华人民共和国森林法》第七十四条的规定 |
信用主体名称 | 大冶市汪仁镇分水岭村村民委员会 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 54420281ME1780214G |
法定代表人姓名 | 蔡幸福 |
处罚结果 | 罚款人民币6110元整。 |
处罚决定日期 | 2021-09-22 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-09-22 |
公示截止日期 | 2022-09-22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第11号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自破坏林地的处罚 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
处罚事由 | 擅自破坏林地 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条的规定,《中华人民共和国森林法》第七十四条的规定 |
信用主体名称 | 周* |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 421003**********10 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币15480元整。 |
处罚决定日期 | 2021-09-24 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-09-24 |
公示截止日期 | 2022-09-24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 开·铁林罚决字[2021]第14号 |
行政处罚事项名称 | 对擅自改变林地用途的处罚 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
处罚事由 | 擅自改变林地用途 |
处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第三十九条的规定,《中华人民共和国森林法》第七十四条的规定 |
信用主体名称 | 汪*杰 |
代码类型 | 身份证号 |
代码 | 420203**********13 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款人民币510元整。 |
处罚决定日期 | 2021-10-11 |
处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2021-10-11 |
公示截止日期 | 2022-10-11 |

