正文
目 录
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
十、国有资本经营预算支出表(表10)
第三部分:2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分:其他需要说明的事项(必须包含以下三项,但不限于以下项目)
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分:名词解释
开发区·铁山区政务服务和大数据管理局2026年部门预算
一、部门基本情况
(一)主要职责
(1)统筹研究和组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大大政策。
(2)牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化,营造便利环境。
(3)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。
(4)推进全区“互联网+政务服务”工作。
(5)指导、监督全区政务服务和政务公开工作。
(6)宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规,制定有关交易规则和制度。
(7)指导协调全区公共资源交易工作,监督管理公共资源交易行为,规范和管理公共资源交易市场主体行为。
(8)承担区委区政府交办的其他工作任务。
(9)承办上级主管部门交办的其他事项。
(10)职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为党工委.区委、管委会,区政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位0个。
(三)部门人员构成
黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局行政编制数3人,事业编3人,参公1人。在编在岗行政人员3人,事业在编人员3人,参公1人.退休人员 1人,共有人员8人。
二、2026年部门预算表
表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 364.35 | 一、一般公共服务支出 | 364.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿一、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿四、预备费 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿五、其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿六、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿七、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿八、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 364.35 | 本年支出合计 | 364.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 364.35 | 支 出 总 计 | 364.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 364.35 | 364.35 | 364.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 | 364.35 | 364.35 | 364.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012001 | 黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 364.35 | 364.35 | 364.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 364.35 | 148.55 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 364.35 | 148.55 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20137 | [20137]网信事务 | 359.64 | 143.84 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013701 | 行政运行 | 143.84 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 215.80 | 0.00 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | [20199]其他一般公共服务支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 364.35 | 一、本年支出 | 364.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 364.35 | (一)一般公共服务支出 | 364.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)社保基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿一)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿二)国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿四)预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿五)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿六)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿七)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(廿八)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、年终结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 364.35 | 支 出 总 计 | 364.35 | 364.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 364.35 | 148.55 | 135.12 | 13.44 | 215.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 364.35 | 148.55 | 135.12 | 13.44 | 215.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20137 | [20137]网信事务 | 359.64 | 143.84 | 130.51 | 13.34 | 215.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013701 | 行政运行 | 143.84 | 143.84 | 130.51 | 13.34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013702 | 一般行政管理事务 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | [20199]其他一般公共服务支出 | 4.71 | 4.71 | 4.61 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.71 | 4.71 | 4.61 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门: [012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 148.55 | 135.12 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 37.31 | 37.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我部门或单位无此项内容,本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定目标类 | 政务服务建设经费 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 特定目标类 | 政务服务建设经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定目标类 | 企业服务中心入驻创业中心专项经费 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 特定目标类 | 企业服务中心入驻创业中心专项经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定目标类 | 服务大厅运行费用 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 特定目标类 | 服务大厅运行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门:[012001]黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我部门或单位无此项内容,本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2026年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入 364.35万元。比2025年减少 123.36万元。主要原因是:因人员变动导致减少,人员经费减少45.22万元,公用经费5.36万元,项目经费减少72.77万元:增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元,服务大厅运行费用减少19.40万元,减少政府代缴工业项目服务费135万元等.
本单位2026年预算总支出364.35万元。比2025年减少 123.36万元。主要原因是:因人员变动导致减少,人员经费减少45.22万元,公用经费5.36万元,项目经费减少72.77万元:增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元,服务大厅运行费用减少19.40万元,减少政府代缴工业项目服务费135万元等。
(二)部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是 364.35万元。其中:财政拨款收入364.35 万元、事业收入0 万元、经营收入 万元、其他收入 0万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比2025年减少123.36万元。主要原因是:因人员变动导致减少,人员经费减少45.22万元,公用经费5.36万元,项目经费减少72.77万元:增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元,服务大厅运行费用减少19.40万元,减少政府代缴工业项目服务费135万元等。
(三)支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是 364.35万元,本,其中:基本支出 148.55万元、项目支出 215.80万元、年末结转和结余0万元。比2025年减少123.36 万元。主要原因是:因人员变动导致减少,人员经费减少45.22万元,公用经费5.36万元,项目经费减少72.77万元:增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元,服务大厅运行费用减少19.40万元,减少政府代缴工业项目服务费135万元等。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入364.35 万元,比2025年减少 123.36万元。主要原因是:因人员变动导致减少,人员经费减少45.22万元,公用经费5.36万元,项目经费减少72.77万元:增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元,服务大厅运行费用减少19.40万元,减少政府代缴工业项目服务费135万元等。
财政拨款总支出 364.35万元,比2025年减少123.36 万元。主要原因是:因人员变动导致减少,人员经费减少45.22万元,公用经费5.36万元,项目经费减少72.77万元:增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元,服务大厅运行费用减少19.40万元,减少政府代缴工业项目服务费135万元等。
(五)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出364.35 万元,公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类364.35万元,占本年支出100%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%
三、教育支出类0万元,占本年支出0%
四、科学技术类0万元,占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出100%
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%
(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 135.12 万元,其中人员经费 万元,包括基本工资31.29 万元、津贴补贴 15.01万元、绩效工资37.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42 万元、职业年金缴费5.71 万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、住房公积金11.09 万元;其他对个人和家庭的补助 4.61万元;公用经费 13.44万元:包括办公费1.30 万元、印刷费 万元、差旅费 0.50万元、公务接待费0.20万元、 劳务费1.60万元、工会经费1.85 万元、其他交通费用2.76 万元、其他商品和服务支出5.23 万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.20万元,与2025年“三公”经费相比持平,其中:
1、因公出国(境)费用0万元,与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费0万元,与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费 0 万元,与2025年相比无增减变化。
4、公务接待费 0.20 万元, 国内公务接待批次 5 次,国内公务接待人数 22 人。与2025年相比无增减变化。
(八)政府采购预算情况说明
政府采购情况如下:政府采购预算总金额为 104.23万元,其中:货物类采购预算金额 17.72万元、工程类采购预算金额 0万元、服务类采购的预算金额 86.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况:截至2025年 12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
